Еда нужна для поддержания уровня здоровья вашего персонажа и имеет две составляющие: сытость (влияет на здоровье) и настроение (влияет на анимации и работы). Каждое правильно приготовленное блюдо приносит 1-4 очка навыка Кулинария, с Platinum VIP — X2.
💡 На нулевом уровне вы с большей долей вероятности будете готовить отходы. С повышением уровня навыка отходы пропадут.
Рецепты блюд
Найдено: 86 из 86| Блюдо | Рецепт | Сыт. | Настр. | Сила | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Борщ | Мясо + Овощи + Бульон + Огонь | 50 | 40 | -13 | 101.5$ |
| Бульон | Мясо + Вода + Огонь | 10 | 0 | -2 | 42$ |
| Бургер | Мясная котлета + Овощи + Хлеб | 40 | 0 | -15 | 107$ |
| Буррито | Сваренный рис + Мясной фарш + Хлеб + Овощи + Сыр + Огонь | 50 | 50 | -13 | 122$ |
| Жареная рыба | Любая рыба + Огонь | - | - | - | - |
| Жаренная на масле рыба с овощами | Любая рыба + Овощи + Масло + Огонь | 60 | 50 | -15 | - |
| Жаренное на масле мясо с овощами | Мясо + Овощи + Масло + Огонь | 60 | 50 | -15 | 77$ |
| Карамель | Сахар + Огонь | 5 | 10 | -5 | 15$ |
| Карамельное мороженое | Мороженое + Карамель | 15 | 80 | -20 | 77.5$ |
| Карамельный молочный коктейль | Молочный коктейль + Карамель | 25 | 80 | -20 | 95$ |
| Карамельный чизкейк | Чизкейк + Карамель | 35 | 85 | -25 | 77.5$ |
| Картофельное пюре | Овощи + Масло + Молоко + Венчик + Огонь | 10 | 10 | -5 | 52.5$ |
| Компот | Фрукты + Сахар + Вода + Огонь | 5 | 50 | -7 | 32.5$ |
| Крем-брюле | Молоко + Сахар + Яйцо + Огонь | 10 | 80 | -7 | 47.5$ |
| Лазанья | Мясной фарш + Овощи + Молоко + Мука + Сыр + Огонь | 65 | 50 | -20 | 109.5$ |
| Макароны | Тесто + Вода + Нож + Огонь | 10 | 0 | -2 | 30$ |
| Макароны с мясной котлетой | Макароны + Мясная котлета | 45 | 40 | -15 | 89.5$ |
| Макароны с сыром | Макароны + Сыр + Огонь | 20 | 25 | -15 | 47.5$ |
| Мальма в сливочном соусе | Мальма + Овощи + Молоко + Огонь | 75 | 75 | -13 | - |
| Масло | Молоко + Венчик | 5 | 0 | -1 | 17.5$ |
| Молочный коктейль | Мороженое + Молоко + Венчик | 20 | 70 | -15 | 80$ |
| Мороженое | Яйцо + Молоко + Сахар + Лед + Венчик | 10 | 70 | -15 | 62.5$ |
| Мясная котлета | Мясной фарш + Масло + Огонь | 25 | 10 | -10 | 59.5$ |
| Мясная котлета с пюре | Картофельное пюре + Мясная котлета | 50 | 50 | -20 | 112$ |
| Мясная котлета с рисом | Сваренный рис + Мясная котлета | 45 | 40 | -12 | 74.5$ |
| Мясной фарш | Мясо + Нож | - | - | - | 42$ |
| Мясо по-французски | Мясо + Овощи + Сыр + Огонь | 60 | 40 | -15 | 77$ |
| Мясо с овощами | Мясо + Овощи + Огонь | 40 | 10 | -3 | 59.5$ |
| Овощной омлет | Овощи + Яйцо + Молоко + Венчик + Огонь | 25 | 10 | -4 | 50$ |
| Овощной ролл | Овощи + Сваренный рис + Нож | 20 | 10 | -2 | 32.5$ |
| Овощной салат | Овощи + Нож | 10 | 5 | 0 | 17.5$ |
| Овощной смузи | Овощи + Вода + Венчик | 20 | 35 | 0 | 17.5$ |
| Овощной суп | Бульон + Овощи + Огонь | 25 | 10 | -1 | 59.5$ |
| Оладьи | Яйцо + Молоко + Сахар + Мука + Венчик + Огонь | 20 | 20 | -10 | 62.5$ |
| Оливье | Мясо + Яйцо + Овощи + Вода + Нож + Огонь | 60 | 50 | -25 | 74.5$ |
| Омлет | Яйцо + Молоко + Венчик + Огонь | 20 | 10 | -4 | 32.5$ |
| Паста Болоньезе | Мясной фарш + Макароны + Овощи + Сыр + Огонь | 60 | 40 | -25 | 107$ |
| Паста Карбонара | Мясо + Макароны + Сыр + Яйцо + Огонь | 60 | 40 | -25 | 104.5$ |
| Пельмени | Мясной фарш + Тесто + Вода + Огонь | 45 | 45 | -15 | 72$ |
| Пицца | Мясо + Тесто + Овощи + Сыр + Огонь | 30 | 50 | -25 | 107$ |
| Поке | Сваренный рис + Лосось + Овощи + Сыр | 70 | 50 | -15 | - |
| Рагу | Мясо + Овощи + Вода + Огонь | 60 | 45 | -20 | 59.5$ |
| Рамен | Мясо + Макароны + Яйцо + Бульон + Огонь | 90 | 70 | -17 | 129$ |
| Ризотто | Рисовая крупа + Бульон + Сыр + Огонь | 40 | 20 | -20 | 74.5$ |
| Ролл с Лососем | Лосось + Сваренный рис + Нож | 25 | 20 | -3 | - |
| Ролл с Тунцом | Тунец + Сваренный рис + Нож | 25 | 20 | -3 | - |
| Рыба с овощами | Любая рыба + Овощи + Огонь | 35 | 15 | -3 | - |
| Рыба с рисом | Любая рыба + Сваренный рис + Огонь | 40 | 10 | -5 | - |
| Рыба с фруктовым соусом | Любая рыба + Фрукты + Сахар + Огонь | 60 | 50 | -10 | - |
| Рыба с фруктовым соусом и пюре | Рыба с фруктовым соусом + Картофельное пюре | 80 | 80 | -15 | - |
| Рыба с фруктовым соусом и рисом | Рыба с фруктовым соусом + Сваренный рис | 80 | 60 | -13 | - |
| Рыбная котлета | Рыбный фарш + Масло + Огонь | 25 | 10 | -10 | - |
| Рыбная котлета с макаронами | Макароны + Рыбная котлета | 45 | 40 | -15 | - |
| Рыбная котлета с пюре | Картофельное пюре + Рыбная котлета | 50 | 50 | -20 | - |
| Рыбная котлета с рисом | Сваренный рис + Рыбная котлета | 45 | 40 | -12 | - |
| Рыбный фарш | Любая рыба (кроме лосося, тунца, фугу) + Нож | - | - | - | - |
| Салат Капрезе | Сыр + Овощи + Нож | 15 | 10 | 0 | 35$ |
| Сашими из лосося | Лосось + Нож | 10 | 30 | -1 | - |
| Сашими из тунца | Тунец + Нож | 10 | 30 | -1 | - |
| Сашими из фугу | Фугу + Нож | 20 | 60 | 0 | - |
| Сваренный рис | Рисовая крупа + Вода + Огонь | 10 | 0 | -2 | 15$ |
| Стейк | Мясо + Огонь | 25 | 20 | -8 | 42$ |
| Стейк с макаронами | Стейк + Макароны | 30 | 25 | -8 | 72$ |
| Стейк с рисом | Сваренный рис + Стейк + Огонь | 50 | 30 | -10 | 57$ |
| Стейк с салатом | Стейк + Овощной салат | 45 | 30 | -8 | 59.5$ |
| Стейк с фруктовым соусом | Мясо + Фрукты + Сахар + Огонь | 60 | 50 | -10 | 74.5$ |
| Стейк с фруктовым соусом и пюре | Стейк с фруктовым соусом + Картофельное пюре | 80 | 80 | -15 | 127$ |
| Стейк с фруктовым соусом и рисом | Стейк с фруктовым соусом + Сваренный рис | 80 | 60 | -13 | 89.5$ |
| Суфле | Яйцо + Сахар + Венчик + Огонь | 20 | 80 | -2 | 30$ |
| Сухая мясная котлета | Мясной фарш + Огонь | 10 | 0 | -3 | 42$ |
| Сухая рыбная котлета | Рыбный фарш + Огонь | 10 | 0 | -3 | - |
| Сыр | Молоко + Венчик + Огонь | 15 | 5 | -1 | 17.5$ |
| Сэндвич с сыром | Сыр + Хлеб + Нож + Огонь | 10 | 20 | -9 | 47.5$ |
| Тако с мясом | Мясной фарш + Хлеб + Овощи + Сыр + Огонь | 30 | 30 | -10 | 107$ |
| Тако с рыбой | Рыбный фарш + Хлеб + Овощи + Сыр + Огонь | 30 | 30 | -10 | - |
| Тесто | Мука + Яйцо + Вода + Венчик | - | - | - | 30$ |
| Фруктовый лед | Фрукты + Лед + Сахар + Венчик | 10 | 65 | -7 | 47.5$ |
| Фруктовый салат | Фрукты + Нож | 15 | 40 | -3 | 17.5$ |
| Фруктовый салат с карамелью | Фруктовый салат + Карамель | 25 | 60 | -10 | 32.5$ |
| Фруктовый смузи | Фрукты + Вода + Венчик | 20 | 50 | -7 | 17.5$ |
| Фруктовый чизкейк | Чизкейк + Фрукты | 35 | 70 | -20 | 80$ |
| Хлеб | Тесто + Огонь | 10 | 0 | -2 | 30$ |
| Чизкейк | Тесто + Сыр + Сахар + Венчик + Огонь | 30 | 60 | -15 | 62.5$ |
| Яблоко в карамели | Фрукты + Карамель | 20 | 55 | -7 | 32.5$ |
| Яичница | Яйцо + Огонь | 15 | 5 | -3 | 15$ |
| Яичница с беконом | Мясо + Яйцо + Масло + Огонь | 25 | 15 | -6 | 74.5$ |
Стоимость продуктов (24/7, 0%)
Мясо42$ / шт
Яйца x10150$ (15$ / шт)
Сахар x10150$ (15$ / шт)
Рисовая крупа x10150$ (15$ / шт)
Мука x10150$ (15$ / шт)
Лед x10150$ (15$ / шт)
Молоко x10175$ (17.5$ / шт)
Овощи x10175$ (17.5$ / шт)
Фрукты x10175$ (17.5$ / шт)
Частые вопросы
Вопросы? Техподдержка GTA5RP
